Descripción
Modelo | SW-100 | |
Especificaciones generales | ||
Tipo | Termotanque | |
Sistema | Atmosférico | |
Presión máxima de trabajo | 1 bar | |
Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | |
Dimensiones (mm) | 920 x 1700 x 1530 | |
Ángulo de inclinación | 45° | |
Cantidad de usuarios / personas | 2 ~ 4 | |
Vida útil máxima | Más de 15 años | |
Especificaciones del tanque | ||
Capacidad del tanque | 100 | |
Material tanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51 | |
Material tanque externo / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 0.4 | |
Diámetro tanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | |
Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | |
Especificaciones de los tubos | ||
Tipo | Atmosféricos – SW-TV | |
Cantidad | 10 | |
Diámetro (mm) | 58 | |
Longitud (mm) | 1800 | |
Material | Vidrio – Cristal Borosilicato | |
Barra de magnesio | Sí | |
Especificaciones de temperatura | ||
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC | |
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC | |
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | |
Preservación del calor en tanque | 60 ~ 72h | |
Especificaciones del embalaje | ||
Componente | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) |
Termotanque | 1110 x 490 x 500 | 15 |
Tubos | 1860 x 350 x 170 | 22 |
Soportes | 1780 x 250 x 120 | 13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.