Descripción
Entrada | |
---|---|
Tensión de entrada | 190 ~ 265VCA |
Frecuencia | 45 ~ 55Hz |
Eficiencia | > 87% |
Salida | |
Corriente máxima | 10A |
Potencia | 290W |
Voltaje absorción | 29.5VCC ± 0.2VCC |
Voltaje flote | 27.7VCC ± 0.2VCC |
Tamaño de batería | 50 ~ 200Ah |
Protección | |
Sobre temperatura | 80ºC ± 5ºC |
Polaridad | Por Fusible |
Sobrecarga | Sí |
Cortocircuito | Sí |
Fusible CA | 3A |
Fusible CC | 15A |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (mm) | 235 x 102 x 56 |
Peso neto (kg) | 1.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.