Descripción
| Especificaciones del Modelo TAIYO TYD12-100 | |
|---|---|
| Marca: | TAIYO |
| Modelo: | TYD12-100 |
| Tipo: | Ciclo profundo AGM |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión nominal: | 12VCC |
| Capacidad en 20h: | 100Ah |
| Corriente máx. de carga: | 30A |
| Corriente de descarga máxima (A) [5 segundos]: | 755A |
| Resistencia interna (mΩ): | 4.5 |
| Tensión de flote: | 13.5VCC ~ 13.8VCC |
| Tensión de fondo: | 14.5VCC ~ 15.0VCC |
| Datos generales | |
| Vida útil máxima: | 10 años |
| Utilizables para movilidad: | No |
| Tipo de terminal: | T16 (M8) |
| Temperatura de trabajo: | -15ºC ~ +50ºC |
| Temperatura de trabajo ideal: | +22ºC ~ +28ºC |
| Dimensiones (mm): | 330 x 171 x 220 |
| Peso neto (kg): | 28.5 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.