Descripción
| Potencia y Voltaje | |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 4000W |
| Potencia máxima de panel | 4000W |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 80VCC |
| Voltaje de entrada máximo | 145VCC |
| Voltaje de entrada MPPT | 60 ~ 115VCC |
| Conexiones MPPT | 1 |
| Modo ON-GRID | |
| Voltaje de salida | 220VCA |
| Rango de voltaje | 184 ~ 265VCA |
| Corriente de salida | 17.4A |
| Modo OFF-GRID – HÍBRIDO | |
| Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (Auto-detectable) |
| Corriente máxima CA | 40A |
| Voltaje de salida (modo batería) | 220VCA |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Batería y Cargador | |
| Voltaje nominal CC | 48VCC |
| Corriente de carga máx. solar | 80A |
| Corriente de carga máx. CA | 60A |
| Corriente máx. de carga | 140A |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | 0-50 °C |
| Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) |
| Especificaciones Físicas | |
| Puerto de comunicación | USB / RS232 |
| Función en paralelo | Sí |
| Dimensiones (mm) | 120 x 295 x 468 |
| Peso neto (kg) | 11 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.