Descripción
| Entrada | |
| Tensión de entrada | 190 ~ 265VCA |
| Frecuencia | 45 ~ 55Hz |
| Eficiencia | > 87% |
| Salida | |
| Corriente máxima | 20A |
| Potencia | 288W |
| Voltaje absorción | 14.5VCC ± 0.2VCC |
| Voltaje flote | 13.8VCC ± 0.2VCC |
| Tamaño de batería | 100 ~ 400Ah |
| Protección | |
| Sobre temperatura | 80ºC ± 5ºC |
| Polaridad | Por Fusible |
| Sobrecarga | Sí |
| Cortocircuito | Sí |
| Fusible CA | 3A |
| Fusible CC | 25A |
| Especificaciones físicas | |
| Dimensiones (mm) | 235 x 102 x 56 |
| Peso neto (kg) | 1.2 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.