Descripción
Inversor MPPT – Modelo ICB-3K-24(m) | |
---|---|
Potencia continua | 3000VA / 3000W |
Entrada | |
Voltaje nominal | 230VCA |
Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) |
Autoconsumo | < 25W |
Salida | |
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% |
Potencia de pico | 6000VA |
Eficiencia | 90 ~ 93% |
Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms |
Forma de onda | Senoidal pura |
Batería | |
Voltaje de batería | 24VCC |
Tensión de flote | 27VCC |
Protección de sobrecarga | 33VCC |
Cargador y regulador solar | |
Tipo de regulador | MPPT |
Potencia máxima de panel | 1500W |
Rango voltaje MPPT | 30 ~ 115VCC |
Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 80VCC |
Voltaje de entrada máximo | 145VCC |
Corriente máxima – regulador solar | 60A |
Corriente máxima – cargador | 60A |
Corriente máxima total | 120A |
Ambiente | |
Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) |
Especificaciones físicas | |
Puerto de comunicación | USB / RS232 |
Dimensiones (mm) | 100 x 300 x 440 |
Peso neto (kg) | 9.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.