Descripción
| Especificaciones | IS-600-12 | IS-600-24 | IS-600-48 |
|---|---|---|---|
| Especificaciones eléctricas | |||
| Potencia continua | 600W | ||
| Potencia de pico | 1200W | ||
| Voltaje de salida | 220VCA | ||
| Regulación salida | ± 5% | ||
| Forma de onda | Senoidal pura | ||
| Voltaje de entrada | 10~16VCC | 20~32VCC | 40~64VCC |
| Alarma bajo voltaje | 11V ± 0,5V | 22V ± 1V | 44V ± 2V |
| Protección bajo voltaje | 10V ± 0,5V | 20V ± 1V | 42V ± 2V |
| Protección alto voltaje | 16V ± 0,5V | 32V ± 1V | 64V ± 2V |
| Frecuencia | 50Hz ± 3% | ||
| Eficiencia | > 90% | ||
| Corriente en vacío | < 0,6A | < 0,3A | < 0,1A |
| Datos generales | |||
| Refrigeración | Automática – Forzador | ||
| Cables de conexión | Sí | ||
| Protección bajo y alto voltaje de entrada | Sí | ||
| Protección de sobrecarga | Sí | ||
| Protección de cortocircuito | Sí | ||
| Protección de temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||
| Protección de inversión de polaridad | Por Fusible | ||
| Temperatura de trabajo | -20ºC ~ 50ºC | ||
| Dimensiones (mm) | 300 x 179 x 82 | ||
| Peso neto (kg) | 3.1 | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.