Descripción
| Especificaciones del Panel Solar | |
|---|---|
| Código de Artículo: | ESPMC050 |
| Dimensiones: | 532x674x30mm |
| Peso: | 5kg |
| Dimensiones de celda: | 156x156mm |
| Potencia máxima (MP): | 50W |
| Tensión a circuito abierto (VOC): | 22.7V |
| Corriente de corto circuito (ISC): | 2.9A |
| Voltaje máximo de operación (VMP): | 18.3V |
| Corriente máxima de operación (IMP): | 2.73A |
| Diodos: | No |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.