Descripción
| Panel Solar Monocristalino TRINA 550W TSM-550DE19 | |
|---|---|
| Marca | TRINA SOLAR |
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 550W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 31.60VCC |
| Corriente (Imp) | 17.40A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 37.90VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 18.52A |
| Eficiencia (ηm) | 21% |
| Tensión máxima | 1500VCC (IEC) / 1500VCC (UL) |
| Capacidad máxima del fusible | 30A |
| Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
| Carga de nieve (Pa) | 5400 |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino |
| Distribución de celda | 110 celdas |
| Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Color del marco | Aluminio |
| Dimensiones (mm) | 2384 x 1135 x 35 |
| Peso neto (kg) | 28.6 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
| Temperatura (NOCT) | 43ºC (±3) |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.34% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.04% ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 12 años |
| 80% de la potencia | 25 años |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.