Descripción
| Modelo: DC12-150 | |
|---|---|
| Tipo | Ciclo profundo |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión nominal | 12VCC |
| Capacidad en 10h | 150Ah |
| Corriente máx. de carga | 45A |
| Corriente de descarga máxima (A) [5 segundos] | 1500A |
| Resistencia interna (mΩ) | 4.2 |
| Tensión de flote | 13.6VCC ~ 13.8VCC |
| Tensión de fondo | 14.6VCC ~ 14.8VCC |
| Datos generales | |
| Vida útil máxima | 12 años |
| Utilizables para movilidad | No |
| Tipo de terminal | F12 (M8) |
| Temperatura de trabajo | -20ºC ~ +60ºC |
| Temperatura de trabajo ideal | +20ºC ~ +30ºC |
| Dimensiones (mm) | 483 x 170 x 240 |
| Peso neto (kg) | 44.5 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.