Descripción
| Especificaciones del Modelo TAIYO TYG12-150 | |
|---|---|
| Marca: | TAIYO |
| Modelo: | TYG12-150 |
| Tipo: | Ciclo profundo GEL |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión nominal: | 12VCC |
| Capacidad en 20h: | 150Ah |
| Corriente máx. de carga: | 30A |
| Corriente de descarga máxima (A) [5 segundos]: | 1135A |
| Resistencia interna (mΩ): | 3.8 |
| Tensión de flote: | 13.5VCC ~ 13.8VCC |
| Tensión de fondo: | 14.5VCC ~ 14.7VCC |
| Datos generales | |
| Vida útil máxima: | 12 años |
| Utilizables para movilidad: | No |
| Tipo de terminal: | T16 (M8) |
| Temperatura de trabajo: | -15ºC ~ +50ºC |
| Temperatura de trabajo ideal: | +22ºC ~ +28ºC |
| Dimensiones (mm): | 485 x 172 x 240 |
| Peso neto (kg): | 41.5 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.