Descripción
| Especificaciones eléctricas | |
| Voltaje nominal | 230VCA / 400VCA |
| Rango de voltaje | 100 ~ 289 VCA (L-N) |
| Voltaje de alimentación | 1p2w / 3p3w / 3p4w |
| Corriente nominal / máxima | 10A / 100A |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (±10%) |
| Corriente de inicio | 40mA |
| Exactitud de medición | 1 |
| Datos generales | |
| Temperatura de operación | -25°C ~ +55°C |
| Dimensiones (mm) | 72 x 94.5 x 65 |
| Peso neto (kg) | 0.97 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Montaje | Riel DIN (interior) |
| Tipo de display | LCD |
| Autoconsumo | < 2W |
| Altitud | 3000m |
| Grado de protección | IP51 |
| Accesorios | RS485 |
| Comunicación | RS485 cable (5m) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.